Wetter in Bangkok
Rain (light rain)
26 °C
Luftfeuchtigkeit: 91% Druck: 1007 hPa Wind: 2 km/h SW
Aktuelle Wettervorhersage für Bangkok
Time | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 27 °C | 31 °C | 32 °C | 31 °C | 31 °C | 28 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | S | S | W |
Humidity | 91% | 85% | 66% | 57% | 58% | 75% | 77% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 27 °C | 26 °C | 27 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 27 °C | 26 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
Humidity | 78% | 78% | 78% | 63% | 61% | 62% | 73% | 75% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 26 °C | 27 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 27 °C | 27 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
Humidity | 77% | 77% | 73% | 68% | 63% | 72% | 76% | 81% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 28 °C | 27 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
Humidity | 87% | 83% | 85% | 77% | 81% | 84% | 85% | 86% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | W | SW | SW |
Humidity | 85% | 86% | 84% | 82% | 82% | 87% | 95% | 87% |